R410A,T1,220V-50Hz, Inverter , cooling and heating, Include 3m copper pipe and connecting

14 күн ішінде тауарды қайтару сатып алушының есебінен
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Gree-18 қабырғаға орнатылатын кондиционер: Rio R410A (G10 inverter) GWH18KG-K3DNA6A (мыс құбырларымен жабдықталған)
Әдеттегімен салыстырғанда инверторлық кондиционердің бірқатар артықшылықтары бар:
-белгіленген температура дәлірек сақталады;
-шудың деңгейі төмен;
- электр энергиясының 30%-ға дейін үнемделеді;
- 15 °C дейін жұмыс істейді;
- қызмет ету мерзімі ұзағырақ.
| EER/C.O.P. жылыту режимінде ( W/W) | 3,6 |
| EER/C.O.P. салқындату режимінде ( W/W) | 3,22 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 13,5 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 46,5 |
| Ішкі блоктың биіктігі (мм) | 301 |
| Сыртқы блоктың биіктігі (мм) | 596 |
| БРУТТО өлшемдері (мм) | 0,38440 |
| ТАЗА габариттері (мм) | 0,38440 |
| Ішкі блоктың тереңдігі (мм) | 225 |
| Сыртқы блоктың тереңдігі (мм) | 378 |
| Ішкі блоктың ұзындығы (мм) | 996 |
| Сыртқы блоктың ұзындығы (мм) | 899 |
| Конденсат мөлшері (l/h) | 1,5 |
| Брутто салмағы (кг) | 67 |
| Таза салмағы (кг) | 64 |
| Қорек кернеуі (Рн/V/Гц) | 1/220/50 |
| БРУТТО көлемі (м3) | 0.3844 |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (W) | 1530 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (W) | 1640 |
| Қыздыру режиміндегі тұтынылатын ток (A) | 9,5 |
| Салқындату режиміндегі тұтынылатын ток (A) | 11 |
| Жылу бойынша өнімділік (W) | 5500 |
| Суық бойынша өнімділік (W) | 5270 |
| Ішкі блоктың ауа шығыны (м3/сағ) | 850/780/680/540 |
| Ұсынылатын салқындату/жылыту алаңы (м2) | 48/50 |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (dB (A)) | 35 |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (dB (A) | 56 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Gree |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

