HUAWEI S530-48S4XE коммутаторы (L3, 48*GE SFP порттары, 4*10GE SFP+, 2*10GE SFP+ stack порттары, қос айнымалы ток)

Коммутатор HUAWEI S530-48S4XE представляет собой высокопроизводительное решение уровня L3 для корпоративных и распределённых сетей. С 48 портами GE SFP и 4 портами 10GE SFP+, а также 2 портами для стекирования через 10GE SFP+, он предлагает отличную гибкость для построения масштабируемых и высокоскоростных сетевых решений. Этот коммутатор оснащён двумя источниками питания AC для обеспечения высокой надёжности и отказоустойчивости, что делает его идеальным для применения в дата-центрах, крупных корпоративных сетях и облачных решениях. Поддержка маршрутизации L3 и стекирования предоставляет дополнительные возможности для создания высокоскоростных и распределённых сетевых инфраструктур.
| Основная информация | |
| Номер детали | 98012558 |
| Модель | S530-48S4XE |
| Описание | S530-48S4XE (48 портов GE SFP, 4 порта 10GE SFP+, 2 порта стека 10GE, с 1 модулем питания переменного тока) |
| Технические характеристики | |
| Замечания | - При установке 25 и более оптических модулей GE с дальностью передачи 40 км и более на оптических портах 1000BASE-X требуются модули питания мощностью не менее 180 Вт. - Медные модули можно установить максимум на 24 оптических портах 1000BASE-X. |
| Материал корпуса | Металл |
| Высота [мм] | 43,6 мм |
| Глубина [мм] | 420,0 мм |
| Ширина [мм] | 442,0 мм |
| Высота шасси [U] | 1 |
| Вес с упаковкой [кг(фунт)] | 7,9 (17,42) |
| Вес без упаковки [кг(фунт)] | 6.0 (13.23) |
| Максимальная потребляемая мощность [Вт] | - 96,40 Вт (с двумя модулями питания переменного тока мощностью 80 Вт) - 104,70 Вт (с двумя модулями питания переменного тока мощностью 180 Вт) - 130,05 Вт (с двумя модулями питания постоянного тока мощностью 1200 Вт) |
| Типичное потребление мощности [Вт] | 72.3 |
| Режим рассеивания тепла | Воздушное охлаждение для отвода тепла, интеллектуальная регулировка скорости вращения вентилятора |
| Максимальное тепловыделение [БТЕ/час] | - 328,93 (с двумя модулями питания переменного тока мощностью 80 Вт) - 357,25 (с двумя модулями питания переменного тока мощностью 180 Вт) - 443,74 (с двумя модулями питания постоянного тока мощностью 1200 Вт) |
| Типичное рассеивание тепла [БТЕ/час] | 246.69 |
| Режим питания | Подключаемый блок питания |
| Диапазон входного напряжения [В] | - Вход переменного тока: от 90 В до 290 В переменного тока; 45–65 Гц - Вход высокого напряжения постоянного тока: от 190 В до 290 В постоянного тока - Вход постоянного тока: от -38,4 В постоянного тока до -72 В постоянного тока |
| Номинальное входное напряжение [В] | - Вход переменного тока: от 100 В до 240 В переменного тока; 50/60 Гц - Вход постоянного тока высокого напряжения: 240 В постоянного тока - Вход постоянного тока: от –48 В постоянного тока до –60 В постоянного тока |
| Максимальный входной ток [А] | Текущие характеристики относятся к подключаемому модулю питания. Подробности см. в разделе Подключаемые модули питания. |
| Количество слотов питания | 2 |
| Количество слотов для карт | 0 |
| Память | 2 ГБ |
| Флэш-память | Физическое пространство: 1 ГБ |
| Резервный источник питания | 1+1 Модули питания без вентиляторов и модули питания с вентиляторами не могут быть установлены в одном шасси. |
| Типы вентиляторов | Встроенный |
| Шум при нормальной температуре (акустическая мощность) [дБ(А)] | 43,8 |
| Шум при нормальной температуре (акустическое давление) [дБ(А)] | 31.80 |
| Направление воздушного потока | Забор воздуха слева, спереди и справа, выпуск воздуха сзади |
| Температура хранения [°C(°F)] | от –40°C до +70°C (от –40°F до +158°F) |
| Длительная рабочая температура [°C(°F)] | от -5°C до +50°C (от 23°F до 122°F) на высоте 0–1800 м (0–5905,44 фута) |
| Ограничение скорости изменения рабочей температуры [°C(°F)] | При высоте над уровнем моря 1800–5000 м (5906–16404 фута) максимальная рабочая температура снижается на 1°C (1,8°F) каждый раз, когда высота увеличивается на 220 м (722 фута). Устройства не могут запускаться при температуре ниже 0°C (32°F). |
| Относительная влажность воздуха при длительной эксплуатации [RH] | Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) |
| Высота хранения [м(фт.)] | 0-5000 м (0-16404 фута) |
| Высота над уровнем моря при длительной эксплуатации [м(фт.)] | 0–5000 м (0–16404 фута) |
| Среднее время наработки на отказ [год] | 78.95 |
| MTTR [час] | 2 |
| Доступность | > 0,99999 |
| Максимальное количество физических портов на всем устройстве | 54 |
| Максимальное количество портов 100GE | 0 |
| Максимальное количество портов 40GE | 0 |
| Максимальное количество портов 25GE | 0 |
| Максимальное количество портов 10GE | 4 |
| Максимальное количество портов GE | 52 |
| Максимальное количество портов FE | 48 |
| USB | Поддерживается |
| Консольный порт | RJ45 |
| Порт управления Eth | Поддерживается |
| Защита от перенапряжения электропитания | - Конфигурация с модулями питания переменного тока: ±6 кВ в дифференциальном режиме и ±6 кВ в синфазном режиме - Сконфигурировано с модулями питания постоянного тока: ±2 кВ в дифференциальном режиме и ±4 кВ в синфазном режиме |
| Вход RPS | Не поддерживается |
| PoE | Не поддерживается |
Коммутатор HUAWEI S530-48S4XE является отличным выбором для крупных корпоративных сетей, дата-центров, облачных решений и телекоммуникационных операторов. Благодаря высокой пропускной способности и возможности стекирования, он идеально подходит для создания масштабируемых и отказоустойчивых сетевых решений, а также для маршрутизации данных в сложных и высоконагруженных средах.
Внимание! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Мы работаем только с юридическими лицами!
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Huawei |
- Бағасы: 722 750 ₸

