MISTRAL сериялы инверторлық емес кондиционерлер
Mistral сериясының сплит-жүйелері стильді және заманауи дизайнды біріктіреді, корпус кіріктірілген LED-дисплейі бар жоғары сапалы пластиктен жасалған. Тығыздығы жоғары HD-сүзгінің арқасында үй-жайдағы ауадан көлемі РМ 2.5 нм-ге дейінгі шаң мен басқа да бөлшектердің 90%-дан астамы шығарылады. Кондиционерлер төрт режимнің бірінде жұмыс істей алады: салқындату, жылыту**, ылғалдандыру және желдету. Mistral сериялы кондиционерлерде қоршаған ортаға зиянсыз заманауи энергияны үнемдейтін және қауіпсіз R32 хладагент қолданылады. Blue Fin коррозияға қарсы жабыны ішкі және сыртқы қондырғылардың жылу алмастырғыштарын қорғайды.
* Wi-Fi модулі бөлек сатып алынады.
**Сыртқы температура төмен болған кезде жылу үшін кондиционерді пайдалану үшін кондиционерді сыртқы қондырғының табаны мен дренажды ағызу арқылы жылыту арқылы аяқтау қажет.
Назар аударыңыз! Тауардың суреттері мен сипаттамалары нақты параметрлерден өзгеше болуы мүмкін. Менеджерден ақпаратты нақтылауыңызды сұраймыз.
Біз тек заңды тұлғалармен жұмыс істейміз!
Техникалық сипаттамалар
| Үлгі | ASA-07HR4K1/AOA-07HR4K1 | ASA-09HR4K1/AOA-09HR4K1 | ASA-12HR4K1/AOA-12HR4K1 | ASA-18HR4K1/AOA-18HR4K1 | ASA-24HR4K1/AOA-24HR4K1 | ASA-30HR4K1/AOA-30HR4K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Энергия тиімділігі сыныбы | А/А | А/А | А/А | А/А | А/Б | А/А |
| Өнімділік суық, кВТ | 2,35 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,0 | 8,81 |
| Өнімділік жылу, кВТ | 2,45 | 2,6 | 3,4 | 5,7 | 7,1 | 8,55 |
| Тұтынылатын қуат суық, Вт | 730 | 810 | 1055 | 1660 | 2180 | 2591 |
| Тұтынылатын қуат жылу, Вт | 678 | 720 | 940 | 1525 | 2076 | 2220 |
| Номиналды салқындату тогы, А | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 7,4 | 16,1 | 12,0 |
| Номиналды қыздыру тогы, А | 3,1 | 3,2 | 4,2 | 6,8 | 15,5 | 10,3 |
| Ішкі ауаның шығыны.бірлік (макс),м3/сағ | 500 | 550 | 580 | 860 | 950 | 1300 |
| Дыбыс қысымы ішкі/сыртқы. блоктар, Дб | 25~33/52 | 27~37/52 | 28~39/53 | 34~44/54 | 34~44/56 | 37~45/56 |
| Ішкі блоктың габариттері (ШхВхГ), мм | 790×255×197 | 790×255×197 | 790×255×197 | 890×300×224 | 890×300×224 | 1173×325×228 |
| Сыртқы блоктың габариттері (ШхВхГ), мм | 660×482×240 | 660×482×240 | 660×482×240 | 780×540×260 | 860×667×310 | 860×667×310 |
| Қаптамасыз ішкі/сыртқы блоктың салмағы, кг | 7,15 / 21,4 | 7,75 / 21,5 | 7,85 / 24,5 | 10,8 / 36,0 | 11,0 / 46,35 | 14,5 / 54,0 |
| Қаптамадағы ішкі/сыртқы блоктың салмағы, кг | 8,45 / 23,0 | 9,0 / 23,1 | 9,15 / 26,2 | 12,5 / 38,2 | 12,6 / 49,5 | 17,5 / 57,0 |
| Құбырлардың диаметрі сұйық./газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
| Сыртқы блок компрессоры, өндіруші | GREE | GREE | GREE | GMCC | GMCC | HIGHLY |
| Блокаралық кабель (ішкі блокқа), өткізгіш/мм2 | 5/1,5 | 5/1,5 | 5/1,5 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/2,5 |
| Фреонды трассаның ұзындығы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Блоктар арасындағы биіктік айырмасы,м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 |
| Хладагент түрі/саны, R/г | R32/370 | R32/410 | R32/560 | R32/1130 | R32/1070 | R32/1590 |
| Құю (стандарт 5м), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Жұмыс температурасының диапазоны, гр.С | 19~43 / -7~24 | 19~43 / -7~24 | 19~43 / -7~24 | 19~43 / -7~24 | 19~43 / -7~24 | 19~43 / -7~24 |
| Табандар арасындағы қашықтық сыртқа. блоктың, мм | 438 | 438 | 438 | 530 | 542 | 542 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Кондиционер түрі | сплит жүйесі |
| Өндіруші | Gree |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз






