ТРИУМФ стандартының GREEN сериялы кондиционерлері
TRIUMPH STANDARD сериясы конструкцияның қарапайымдылығын және сенімділіктің жоғары дәрежесін біріктіреді. Ол қоршаған ортаға ұқыпты қарауды, энергия шығындарын үнемдеуді және температураның нақты диапазонын сақтауды ескере отырып жасалған.
Шағын ішкі блок - 698 мм (7 және 9 kBTU модельдері үшін). Бес жылдамдықты желдеткіш ауаны берудің мінсіз, дәл сәйкестендірілген жылдамдығын реттеуге мүмкіндік береді.
Green компаниясының барлық өнімдеріне 3 жылдық кепілдік беріледі!*
*Бұл шарттар кепілдік талонында және кондиционерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелері сақталған жағдайда сақталады.
Назар аударыңыз! Тауардың суреттері мен сипаттамалары нақты параметрлерден өзгеше болуы мүмкін. Менеджерден ақпаратты нақтылауыңызды сұраймыз.
Біз тек заңды тұлғалармен жұмыс істейміз!
Техникалық сипаттамалар
| Үлгі | TSI-07HRSY2/ TSO-07HRSY2 | TSI-09HRSY2/ TSO-09HRSY2 | TSI-12HRSY2/ TSO-12HRSY2 | TSI-18HRSY2/ TSO-18HRSY2 | TSI-24HRSY2/ TSO-24HRSY2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Өнімділік суық, кВТ | 2,05 | 2,49 | 3,23 | 4,99 | 6,45 |
| Өнімділік жылу, кВТ | 2,20 | 2,64 | 3,37 | 5,13 | 6,74 |
| Тұтынылатын қуат суық, Вт | 639 | 775 | 1005 | 1554 | 2005 |
| Тұтынылатын қуат жылу, Вт | 609 | 730 | 934 | 1420 | 2005 |
| Номиналды ток суық, Ал | 3,0 | 3,6 | 4,7 | 7,4 | 9,5 |
| Номиналды ток жылу, Ал | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 6,8 | 8,8 |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Ауа шығыны max, м3/сағ | 430 | 430 | 520 | 800 | 850 |
| Дыбыс қысымы, Дб(А) | 25 | 25 | 31 | 34 | 35 |
| Хладагентпен толтыру, түрі/г | R410A/410 | R410A/410 | R410A/570 | R410A/930 | R410A/1300 |
| Ішкі блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм | 698х255х190 | 698х255х190 | 777х250х201 | 910х294х206 | 910х294х206 |
| Сыртқы блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм | 712х459х276 | 712х459х276 | 777х498х290 | 817х553х300 | 886х605х357 |
| Ішкі/сыртқы блоктың салмағы, кг | 6,5/20 | 6,5/23 | 8/25 | 10,5/32,5 | 10,5/43 |
| Құбырлардың диаметрі сұйық/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 5/8 |
| Блокаралық кабель, өткізгіш/мм2 | 4/1,5(ішкі.бл) | 4/1,5(ішкі.бл) | 4/1,5(ішкі.бл) | 4/2,5(ішкі.бл) | 4/2,5(ішкі.бл) |
| Сыртқы блок, компрессор | GMCC | GMCC | GMCC | RECHI | HIGHLY |
| Жұмыс температурасының диапазоны, гр.С | 15~43 -7~24 | 15~43 -7~24 | 15~43 -7~24 | 15~43 -7~24 | 15~43 -7~24 |
| Сыртқы блоктың табандары арасындағы қашықтық, мм | 360 | 360 | 420 | 510 | 520 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз





