AERONIK SUPER сериялы кондиционерлерін қосу/өшіру
Super сериялы кондиционерлердің айрықша ерекшелігі оның ультра сәнді дизайны мен кеңейтілген ассортименті болып табылады. Жоғары сапалы ақ пластиктен жасалған жылтыр алюминий кірістіруі бар ішкі блок жасырын жарықдиодты дисплейге ие және кез келген интерьерде керемет көрінеді. Қашықтан басқару пультінің жарығы бар.
ASI/ASO-36HM4 МОДЕЛІ - ішкі блоктың заманауи дизайны ILK3 сериясымен бірдей. Эргономикалық жарықтандырылған қашықтан басқару пульті. Қылшықты алюминий ендірме. Wi-Fi модулін қосуға арналған кіріктірілген интерфейс*.
Барлық Aeronik өнімдеріне 3 жылдық кепілдік беріледі!**
* 36HM4 моделі төмен температуралы жылыту функциясымен және Wi-Fi модулін қосуға арналған кіріктірілген интерфейспен жабдықталған. Модуль бөлек сатып алынады.
**Бұл шарттар кепілдік талонында және кондиционерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелері сақталған жағдайда сақталады.
Назар аударыңыз! Тауардың суреттері мен сипаттамалары нақты параметрлерден өзгеше болуы мүмкін. Менеджерден ақпаратты нақтылауыңызды сұраймыз.
Біз тек заңды тұлғалармен жұмыс істейміз!
Техникалық сипаттамалар
| Үлгі | ASI-07HS5 / ASO-07HMS5 | ASI-09HS5 / ASO-09HMS5 | ASI-12HS5 / ASO-HMS5 | ASI-18HS5 / ASO-18HMS5 | ASI-24HS5 / ASO-24HMS5 | ASO-30HS5 / ASO-30HMS5 | ASO-36HS5 / ASO-36HMS5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Өнімділік суық, кВТ | 2,25 | 2,55 | 3,25 | 4,80 | 6,15 | 8,50 | 9,36 |
| Өнімділік жылу, кВТ | 2,30 | 2,65 | 3,40 | 5,16 | 6,70 | 8,90 | 9,96 |
| Тұтынылатын қуат суық, Вт | 700 | 794 | 1009 | 1477 | 1917 | 2615 | 2730 |
| Тұтынылатын қуат жылу, Вт | 637 | 734 | 942 | 1428 | 1856 | 2465 | 2910 |
| Номиналды ток суық, Ал | 3,5 | 3,7 | 4,32 | 6,81 | 8,49 | 12,0 | 12,66 |
| Номиналды ток жылу, Ал | 3,1 | 3,4 | 4,8 | 6,6 | 8,89 | 11,5 | 13,5 |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Ауа шығыны max,м3/сағ | 520 | 520 | 590 | 650 | 950 | 1250 | 1600 |
| Дыбыс қысымы, Дб(А) | 24 | 25 | 28 | 32 | 33 | 40 | 40 |
| Хладагентпен толтыру, түрі/г | R410A/550 | R410A/560 | R410A/730 | R410A/1000 | R410A/1280 | R410A/1900 | R410A/2700 |
| Ішкі блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм | 740x250x185 | 740x250x185 | 819x256x185 | 885x290x211 | 1015x300x220 | 1135x328x247 | 1075x326x240 |
| Сыртқы блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм | 700x450x290 | 700x450x290 | 730x555x330 | 800x555x340 | 870x555x370 | 960x670x400 | 1000x790x430 |
| Ішкі/сыртқы блоктың салмағы, кг | 7,5/22,3 | 7,6/24,7 | 8,5/28 | 10,3/38,5 | 13,7/43 | 17/61 | 19/76 |
| Құбырлардың диаметрі сұйық./газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 5/8 | 1/4 / 5/8 |
| Блокаралық кабель, өткізгіш/мм2 | 5/1,5 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/3 | 4/1,5 | 4/1,5 |
| Сыртқы блок, компрессор, бренд | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
| Суықта/жылуда жұмыс істеген кездегі сыртқы температураның жұмыс диапазоны, гр.С | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 |
| Сыртқы блоктың табандары арасындағы қашықтық, мм | 430 | 430 | 455 | 510 | 530 | 570 | 615 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Gree |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз






