MISTRAL INVERTER сериялы инверторлық кондиционерлер
Mistral Inverter сериясындағы барлық кондиционерлердің энергия тиімділігі А класына сәйкес келеді. Оған DC-inverter компрессорларын пайдалану арқылы қол жеткізіледі, олардың бірқатар артықшылықтары бар: жылдам салқындату, белгіленген температураны дәл бақылау және ұстап тұру, сыртқы температурада жұмыс істеу -15туралыБ.** 4D Air Flow режимі автоматты түрде мүмкіндік береді
көлденең және тік жалюзилерді баптау. Smart функциясы - арнайы алгоритм кондиционердің оңтайлы жұмыс режимін дербес анықтайды. Super/Turbo - бірнеше минут ішінде бөлмені салқындатады немесе жылытады. Ауаны тазартудың кешенді жүйесі сізді таза және таза ауамен қамтамасыз ете отырып, ең кішкентай ластаушы заттарды тиімді түрде жояды.
* Wi-Fi модулі бөлек сатып алынады.
**Сыртқы температура төмен болған кезде жылу үшін кондиционерді пайдалану үшін кондиционерді сыртқы қондырғының табаны мен дренажды ағызу арқылы жылыту арқылы аяқтау қажет.
Назар аударыңыз! Тауардың суреттері мен сипаттамалары нақты параметрлерден өзгеше болуы мүмкін. Менеджерден ақпаратты нақтылауыңызды сұраймыз.
Біз тек заңды тұлғалармен жұмыс істейміз!
Техникалық сипаттамалар
| Үлгі | ASV-07UR4K1/AOV-07UR4K1 | ASV-09UR4K1/AOV-09UR4K1 | ASV-12UR4K1/AOV-12UR4K1 | ASV-18UR4K1/AOV-18UR4K1 | ASV-24UR4K1/AOV-24UR4K1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергия тиімділігі сыныбы | А/А | А/А | А/А | А/А | А/А |
| Өнімділік суық, кВТ | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 5,65 | 7,55 |
| Өнімділік жылу, кВТ | 2,3 | 2,7 | 3,75 | 5,75 | 7,53 |
| Тұтынылатын қуат суық, Вт | 705 | 835 | 1150 | 1750 | 2352 |
| Тұтынылатын қуат жылу, Вт | 610 | 720 | 1020 | 1500 | 2086 |
| Номиналды салқындату тогы, А | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 7,8 | 10,5 |
| Номиналды қыздыру тогы, А | 2,7 | 3,1 | 4,5 | 6,7 | 9,3 |
| Ішкі ауаның шығыны.бірлік (макс),м3/сағ | 600 | 600 | 600 | 950 | 1100 |
| Дыбыс қысымы ішкі/сыртқы. блоктар, Дб | 25~35,5/52,5 | 27,5~40/52,5 | 27,5~41,5/53,5 | 32,5~45,5/53,5 | 33,5~46,5/57,5 |
| Ішкі блоктың габариттері (ШхВхГ), мм | 790×255×197 | 790×255×197 | 790×255×197 | 890×300×224 | 998×325×222 |
| Сыртқы блоктың габариттері (ШхВхГ), мм | 660×482×240 | 660×482×240 | 660×482×240 | 780×540×260 | 860×650×310 |
| Қаптамасыз ішкі/сыртқы блоктың салмағы, кг | 7,25 / 20,9 | 7,85 / 20,9 | 8,0 / 21,8 | 10,9 / 28,8 | 13,2 / 38,4 |
| Қаптамадағы ішкі/сыртқы блоктың салмағы, кг | 8,6 / 22,5 | 9,05 / 22,5 | 9,2 / 23,5 | 12,6 / 31,0 | 15,3 / 41,4 |
| Құбырлардың диаметрі сұйық./газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 |
| Сыртқы блок компрессоры, өндіруші | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Блокаралық кабель (ішкі блокқа), өткізгіш/мм2 | 4/1,5 | 4/1,5 | 4/1,5 | 4/2,5 | 4/2,5 |
| Фреонды трассаның ұзындығы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Блоктар арасындағы биіктік айырмасы,м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Хладагент түрі/саны, R/г | R32/380 | R32/480 | R32/600 | R32/950 | R32/1000 |
| Құю (стандарт 5м), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Жұмыс температурасының диапазоны, гр.С | 0~46 / -15~24 | 0~46 / -15~24 | 0~46 / -15~24 | 0~46 / -15~24 | 0~46 / -15~24 |
| Табандар арасындағы қашықтық сыртқа. блоктың, мм | 438 | 438 | 438 | 530 | 542 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Кондиционердің жұмыс режимі | Салқындату |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз







