Инверторные кондиционеры AERONIK серии ANTIVIRUS
Инверторная серия кондиционеров Aeronik IU2 «ANTIVIRUS» - надёжная защита на пути распространения вирусов и бактерий! Подтверждённые санитарно-эпидемиологической экспертизой сертифицированные технологии позволяют использовать оборудование в жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных и медицинских учреждениях, больницах, родильных домах и других лечебных стационарах, а также на предприятиях пищевой промышленности.
Кондиционеры оснащены высокоэффективным UVC-излучателем поколения «4» и трёхступенчатым антивирусным фильтром. Преимуществами серии являются наличие высокотемпературной самоочистки при температуре +58 градусов Цельсия, а также функция эффективной защиты от плесени, что исключает размножение бактерий и репликацию вирусов. Внутренние блоки серии имеют встроенный интерфейс для подключения модуля Wi-Fi, который приобретается отдельно.
Инверторный кондиционер серии Antivirus способен быстро охладить пространство, точно контролирует заданную температуру, экономит электроэнергию более чем на 30%, способен работать при наружной температуре воздуха до -15 градусов Цельсия. Для защиты теплообменников внутреннего и наружного блоков от любых видов коррозии используется инновационная технология Gold Fin.
На всю продукцию Aeronik распространяется 3-х летняя гарантия!**
*Опция. Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.
**Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.
Внимание! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Мы работаем только с юридическими лицами!
Технические характеристики
| Модель | ASI-07IU2 / ASO-07IU2 | ASI-09IU2 / ASO-09IU2 | ASI-12IU2 / ASO-12IU2 | ASI-18IU2 / ASO-18IU2 | ASI-24IU2 / ASO-24IU2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность холод, кВт | 2,1 | 2,55 | 3,45 | 4,95 | 6,85 |
| Производительность тепло, кВт | 2,2 | 2,65 | 3,6 | 5,0 | 7,0 |
| Потребляемая мощность холод, Вт | 655 | 795 | 1075 | 1545 | 2125 |
| Потребляемая мощность тепло, Вт | 610 | 730 | 1000 | 1390 | 1940 |
| Номинальный ток холод, А | 3,05 | 3,69 | 4,98 | 7,18 | 10,01 |
| Номинальный ток тепло, А | 2,85 | 3,41 | 4,65 | 6,45 | 9,13 |
| EER/COP, кВт | 3,21/3,61 | 3,21/3,63 | 3,21/3,60 | 3,20/3,60 | 3,22/3,61 |
| Расход воздуха max,м3/ч | 450 | 500 | 550 | 850 | 1200 |
| Звуковое давление, Дб(А) | 31 | 31 | 33 | 36 | 40 |
| Заправка хладагентом, тип/г | R410а/510 | R410а/610 | R410а/680 | R410а/1150 | R410а/1350 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700х270х198 | 700х270х198 | 805х270x197 | 908х295х220 | 1025х319х223 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660х530х240 | 660х530х240 | 660х530х240 | 780х560х270 | 780х560х270 |
| Вес внутреннего/наружного блока, кг | 6,0/20,0 | 6,5/20,0 | 7,0/22,0 | 10,0/26,8 | 12,0/28,6 |
| Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 |
| Межблочный кабель, жил/мм2 | 4/2,5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 4/3 |
| Наружный блок, компрессор, бренд | GMCC | GMCC | GMCC | CRSS | GMCC |
| Рабочий диапазон наружной температуры при работе на холод/тепло, гр.С | 18~52 -15~24 | 18~52 -15~24 | 18~52 -15~24 | 18~52 -15~24 | 18~52 -15~24 |
| Расстояние между лапок наружного блока, мм | 428 | 428 | 500 | 600 | 600 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз





