Инверторные кондиционеры AERONIK серии LEGEND
Инверторный кондиционер серии Legend - это современная сплит-система с необходимыми функциями для создания комфортного микроклимата в помещении. Пульт ДУ имеет подсветку.
Все режимы и функции кондиционера отображаются на стильном светодиодном дисплее, который при желании может быть скрыт. Кондиционеры серии ILK3 оснащены встроенным интерфейсом для подключения модуля Wi-Fi*.
Новые универсальные наружные блоки ILK2 компактнее предыдущей серии на 32%. Внутренние настенные блоки ILK3 cовместимы с мульти-сплит-системами "MULTIZONE".
На всю продукцию Aeronik распространяется 3-х летняя гарантия!**
*Опция. Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.
**Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.
Внимание! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Мы работаем только с юридическими лицами!
Технические характеристики
| Модель | ASI-07ILK3 / ASO-07ILK2 | ASI-09ILK3 / ASO-09ILK2 | ASI-12ILK3 / ASO-12ILK2 | ASI-18ILK3 / ASO-18ILK2 | ASI-24ILK3 / ASO-24ILK2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность холод, кВт | 2,35 | 2,65 | 3,50 | 4,60 | 6,15 |
| Производительность тепло, кВт | 2,50 | 2,85 | 3,50 | 5,20 | 6,45 |
| Потребляемая мощность холод, Вт | 681 | 780 | 1083 | 1355 | 1760 |
| Потребляемая мощность тепло, Вт | 649 | 781 | 918 | 1340 | 1860 |
| Номинальный ток холод, А | 3,3 | 3,8 | 4,97 | 5,9 | 7,7 |
| Номинальный ток тепло, А | 3,5 | 3,9 | 4,22 | 5,8 | 8,1 |
| Класс энергоэффективности | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Расход воздуха max,м3/ч | 500 | 500 | 590 | 850 | 850 |
| Звуковое давление, Дб(А) | 27 | 27 | 24 | 31 | 34 |
| Заправка хладагентом, тип/г | R32/450 | R32/500 | R32/550 | R32/750 | R32/1300 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 713x270x195 | 713x270x195 | 790x275x200 | 970x300x220 | 970x300x220 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 710x450x290 | 710x450x290 | 730x555x330 | 730x555x330 | 955x700x396 |
| Вес внутреннего/наружного блока, кг | 8,2/20,8 | 8,1/21 | 9/25,5 | 13,5/26,5 | 13,5/46 |
| Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 |
| Межблочный кабель, жил/мм2 | 4/1,5 | 4/1,5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 4/2,5 |
| Наружный блок, компрессор, бренд | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
| Рабочий диапазон наружной температуры при работе на холод/тепло, гр.С | -15~48 -15~24 | -15~48 -15~24 | -15~48 -15~24 | -15~48 -15~24 | -15~48 -15~24 |
| Расстояние между лапок наружного блока, мм | 430 | 430 | 455 | 455 | 560 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Кондиционер түрі | сплит жүйесі |
| Өндіруші | Gree |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз





