Монитор плазменный LG 49SM5KE-B Коммерческий дисплей LG 49'

190 800 Тг.
- Под заказ
- Код: 49SM5KE-B
+77279785265
- +77009785275
- +77019433712
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Характеристики
Информация для заказа
Основные | |
---|---|
Диагональ экрана | 124,5 см (49") дюйм |
Сенсорный экран | Нет |
Размеры | |
Глубина | 54 мм мм |
Дополнительные характеристики | |
Версия USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Интерфейс | VGA+DVI+HDMI+USB |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип дисплея | LED |
Высота | 638,5 мм |
Ширина | 1102,2 мм |
Ширина с подставкой | 1102,2 мм |
Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, HDMI |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 85 Вт |
Высота упаковки | 760 мм |
Вес (без упаковки) | 17,4 кг |
Масса брутто | 17,6 кг |
Встроенные колонки | Да |
Подключение Ethernet | Да |
Яркость дисплея | 450 кд/м? |
Номинальная RMS-мощность | 20 Вт |
Глубина с подставкой | 219,6 мм |
Количество портов DisplayPort | 2 |
Ширина упаковки | 1197 мм |
Высота с подставкой | 696,8 мм |
Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Гц |
Крепление VESA | 300 x 300 мм |
Глубина упаковки | 166 мм |
Входящее напряжение сети | 100 - 240 В |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
Цвет товара | Черный |
Пульт дистанционного управления | Да |
Экран (дюймов) | 49]Бренд: S[LG |
Количество HDMI портов | 3 |
Матрица | IPS |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Сертифицировано Energy Star | Да |
USB порт | Да |
Количество портов DVI-D | 1 |
Вес | 14,3 кг |
- Цена: 190 800 Тг.