R410A,T1,220V-50Hz, Inverter , cooling and heating, Include 3m copper pipe and connecting

возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер настенный Gree-18: Rio R410A (G10 inverter) GWH18KG-K3DNA6A (комплектуется медными трубами)
По сравнению с обычным инверторный кондиционер имеет ряд преимуществ:
-точнее поддерживается заданная температура;
-меньше уровень шума;
-экономится до 30% электроэнергии;
-работает до - 15 °C;
-больше срок службы.
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,6 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,22 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 13,5 |
| Вес наружного блока (kg) | 46,5 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 301 |
| Высота наружного блока (mm) | 596 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 0,38440 |
| Габариты НЕТТО (мм) | 0,38440 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 225 |
| Глубина наружного блока (mm) | 378 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 996 |
| Длина наружного блока (mm) | 899 |
| Количество конденсата (l/h) | 1,5 |
| Масса брутто (кг) | 67 |
| Масса НЕТТО (кг) | 64 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Объем БРУТТО (м³) | 0.3844 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1530 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1640 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 9,5 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 11 |
| Производительность по теплу (W) | 5500 |
| Производительность по холоду (W) | 5270 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 850/780/680/540 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 48/50 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 35 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
Внимание! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Мы работаем только с юридическими лицами!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
- Цена: Цену уточняйте

