On/Off кондиционеры AERONIK серии SUPER
Отличительной чертой кондиционеров серии Super является ультрамодный дизайн и расширенный модельный ряд. Внутренний блок с глянцевой алюминиевой вставкой, выполненный из высококачественного белого пластика, имеет скрытый светодиодный дисплей и прекрасно смотрится в любом интерьере. Пульт ДУ имеет подсветку.
МОДЕЛЬ ASI/ASO-36HM4 - cовременный дизайн внутреннего блока идентичен серии ILK3. Эргономичный пульт ДУ с подсветкой. Матовая алюминиевая вставка. Встроенный интерфейс для подключения модуля Wi-Fi*.
На всю продукцию Aeronik распространяется 3-х летняя гарантия!**
* Модель 36HM4 оснащена функцией низкотемпературного обогрева и встроенным интерфейсом для подключения модуля Wi-Fi. Модуль приобретается отдельно.
**Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.
Внимание! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Мы работаем только с юридическими лицами!
Технические характеристики
| Модель | ASI-07HS5 / ASO-07HMS5 | ASI-09HS5 / ASO-09HMS5 | ASI-12HS5 / ASO-HMS5 | ASI-18HS5 / ASO-18HMS5 | ASI-24HS5 / ASO-24HMS5 | ASO-30HS5 / ASO-30HMS5 | ASO-36HS5 / ASO-36HMS5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность холод, кВт | 2,25 | 2,55 | 3,25 | 4,80 | 6,15 | 8,50 | 9,36 |
| Производительность тепло, кВт | 2,30 | 2,65 | 3,40 | 5,16 | 6,70 | 8,90 | 9,96 |
| Потребляемая мощность холод, Вт | 700 | 794 | 1009 | 1477 | 1917 | 2615 | 2730 |
| Потребляемая мощность тепло, Вт | 637 | 734 | 942 | 1428 | 1856 | 2465 | 2910 |
| Номинальный ток холод, А | 3,5 | 3,7 | 4,32 | 6,81 | 8,49 | 12,0 | 12,66 |
| Номинальный ток тепло, А | 3,1 | 3,4 | 4,8 | 6,6 | 8,89 | 11,5 | 13,5 |
| Класс энергоэффективности | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Расход воздуха max,м3/ч | 520 | 520 | 590 | 650 | 950 | 1250 | 1600 |
| Звуковое давление, Дб(А) | 24 | 25 | 28 | 32 | 33 | 40 | 40 |
| Заправка хладагентом, тип/г | R410A/550 | R410A/560 | R410A/730 | R410A/1000 | R410A/1280 | R410A/1900 | R410A/2700 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 740x250x185 | 740x250x185 | 819x256x185 | 885x290x211 | 1015x300x220 | 1135x328x247 | 1075x326x240 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 700x450x290 | 700x450x290 | 730x555x330 | 800x555x340 | 870x555x370 | 960x670x400 | 1000x790x430 |
| Вес внутреннего/наружного блока, кг | 7,5/22,3 | 7,6/24,7 | 8,5/28 | 10,3/38,5 | 13,7/43 | 17/61 | 19/76 |
| Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 5/8 | 1/4 / 5/8 |
| Межблочный кабель, жил/мм2 | 5/1,5 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/2,5 | 5/3 | 4/1,5 | 4/1,5 |
| Наружный блок, компрессор, бренд | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
| Рабочий диапазон наружной температуры при работе на холод/тепло, гр.С | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 | 18~43 -15~24 |
| Расстояние между лапок наружного блока, мм | 430 | 430 | 455 | 510 | 530 | 570 | 615 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
- Цена: 725 700 ₸





