Инверторные кондиционеры серии MISTRAL INVERTER
Энергоэффективность всех кондиционеров серии Mistral Inverter соответствует классу А. Она достигается за счёт использования DC-inverter компрессоров, имеющих ряд преимуществ: быстрое охлаждение, точный контроль и поддержание заданной температуры, работа при температуре наружного воздуха -15оС.** Режим 4D Air Flow позволяет автоматически
настраивать горизонтальные и вертикальные жалюзи. Функция Smart-специальный алгоритм самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера. Super/Turbo - за считанные минуты охладит или согреет помещение. Комплексная система очистки воздуха эффективно удалит мельчайшие загрязнения, обеспечивая вас чистым и свежим воздухом.
* Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.
**Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.
Внимание! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Мы работаем только с юридическими лицами!
Технические характеристики
| Модель | ASV-07UR4K1/AOV-07UR4K1 | ASV-09UR4K1/AOV-09UR4K1 | ASV-12UR4K1/AOV-12UR4K1 | ASV-18UR4K1/AOV-18UR4K1 | ASV-24UR4K1/AOV-24UR4K1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс энергоэффективности | А/А | А/А | А/А | А/А | А/А |
| Производительность холод, кВт | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 5,65 | 7,55 |
| Производительность тепло, кВт | 2,3 | 2,7 | 3,75 | 5,75 | 7,53 |
| Потребляемая мощность холод, Вт | 705 | 835 | 1150 | 1750 | 2352 |
| Потребляемая мощность тепло, Вт | 610 | 720 | 1020 | 1500 | 2086 |
| Номинальный ток охлаждение, А | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 7,8 | 10,5 |
| Номинальный ток нагрев, А | 2,7 | 3,1 | 4,5 | 6,7 | 9,3 |
| Расход воздуха внутр.блок (max),m3/h | 600 | 600 | 600 | 950 | 1100 |
| Звуковое давление внутр./наруж. блоки, Дб | 25~35,5/52,5 | 27,5~40/52,5 | 27,5~41,5/53,5 | 32,5~45,5/53,5 | 33,5~46,5/57,5 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790×255×197 | 790×255×197 | 790×255×197 | 890×300×224 | 998×325×222 |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 660×482×240 | 660×482×240 | 660×482×240 | 780×540×260 | 860×650×310 |
| Вес внутреннего/наружного блока без упаковки, кг | 7,25 / 20,9 | 7,85 / 20,9 | 8,0 / 21,8 | 10,9 / 28,8 | 13,2 / 38,4 |
| Вес внутреннего/наружного блока в упаковке, кг | 8,6 / 22,5 | 9,05 / 22,5 | 9,2 / 23,5 | 12,6 / 31,0 | 15,3 / 41,4 |
| Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 |
| Компрессор наружного блока, производитель | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Межблочный кабель (к внутр. блоку), жил/мм2 | 4/1,5 | 4/1,5 | 4/1,5 | 4/2,5 | 4/2,5 |
| Длина фреоновой трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Перепад высот между блоками,м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Тип хладагента/количество, R/г | R32/380 | R32/480 | R32/600 | R32/950 | R32/1000 |
| Дозаправка (стандарт 5м), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диапазон рабочих температур, гр.С | 0~46 / -15~24 | 0~46 / -15~24 | 0~46 / -15~24 | 0~46 / -15~24 | 0~46 / -15~24 |
| Расстояние между лапок наружн. блока, мм | 438 | 438 | 438 | 530 | 542 |
| Основные | |
|---|---|
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
- Цена: Цену уточняйте







