Инверторные кондиционеры AERONIK серии ANTIVIRUS
Инверторная серия кондиционеров Aeronik IU3 «ANTIVIRUS» - надёжная защита на пути распространения аллергенов, вирусов и бактерий!
Кондиционеры оснащены многоступенчатой системой очистки воздуха, состоящей из: высокоэффективного УФ-излучателя (UVC PRO), биполярного ионизатора, лёгкосъёмного фильтра грубой очистки (улавливает частицы размером до 2.5мкм, например: тополиный пух, пыль и шерсть домашних животных), угольного нано фильтр и фильтра с ионами серебра.
Преимуществами серии являются: наличие высокотемпературной самоочистки при температуре +56 градусов Цельсия, а также функция эффективной защиты от плесени, что исключает размножение бактерий и репликацию вирусов.
Внутренние блоки серии имеют встроенный интерфейс для подключения модуля Wi-Fi (опция).
Инверторный кондиционер серии Antivirus способен быстро охладить пространство, точно контролирует заданную температуру, экономит электроэнергию более чем на 30%, способен работать при наружной температуре воздуха до -20 градусов Цельсия.
Для защиты теплообменников внутреннего и наружного блоков от любых видов коррозии используется инновационная технология Blue Fin.
На всю продукцию Aeronik распространяется 3-х летняя гарантия!**
*Опция. Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.
**Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.
Внимание! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Мы работаем только с юридическими лицами!
Технические характеристики
| Модель | ASI-09IU3 / ASO-09IU3 | ASI-12IU3 / ASO-12IU3 | ASI-18IU3 / ASO-18IU3 | ASI-24IU3 / ASO-24IU3 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность холод, кВт | 2,6 | 3,4 | 5,2 | 7,02 |
| Производительность тепло, кВт | 2,63 | 3,42 | 5,3 | 7,1 |
| Потребляемая мощность холод, Вт | 825 | 1130 | 1597 | 2100 |
| Потребляемая мощность тепло, Вт | 767 | 1005 | 1403 | 1870 |
| Номинальный ток холод, А | 4,0 | 5,8 | 7,0 | 9,2 |
| Номинальный ток тепло, А | 3,8 | 5,1 | 6,3 | 8,2 |
| SEER/SCOP, кВт | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 6,5/4,0 | 6,5/4,1 |
| Расход воздуха max,м3/ч | 560 | 560 | 820 | 1100 |
| Звуковое давление внутр. блока, дБ(А) | 33 | 33 | 36 | 38 |
| Звуковое давление наружн. блока max, дБ(А) | 50 | 50 | 55 | 59 |
| Заправка хладагентом R32/стандарт, г/м | 490/5 | 490/5 | 960/5 | 1070/5 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x275x192 | 790x275x192 | 920x306x195 | 1100x333x222 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 853x602x349 | 920x699x380 |
| Вес внутреннего/наружного блока, кг | 8,0/22,0 | 8,0/22,0 | 10,0/30,0 | 14,0/39,0 |
| Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 |
| Межблочный кабель, жил/мм2 | 4/0,75 | 4/0,75 | 4/0,75 | 4/0,75 |
| Кабель электропитания (к наруж.блоку), жил/мм2 | 3/1,5 | 3/1,5 | 3/1,5 | 3/2,5 |
| Наружный блок, компрессор, бренд | REICHI | REICHI | SANYO | SANYO |
| Рабочий диапазон наружной температуры при работе на холод/тепло, гр.С | -15~53 -20~30 | -15~53 -20~30 | -15~53 -20~30 | -15~53 -20~30 |
| Расстояние между лапок наружного блока, мм | 362 | 362 | 415 | 586 |
- Цена: 211 900 ₸







