Инверторные кондиционеры AERONIK серии SUPERIONIZER
Cерия инверторных кондиционеров IM «SUPERIONIZER» эффективно обеззараживает и очищает воздух.
Кондиционер оснащен встроенным СУПЕРИОНИЗАТОРОМ, генерирующим до 2 миллионов ионов, что позволяет эффективно уничтожать вирусы, бактерии. В кондиционере используется двухуровневая система фильтрации холодного катализатора, тщательно удаляющая вредные вещества, разлагая вредные газы и обеспечивая чистый и здоровый воздух.
Одним из преимуществ серии является трёхмерное управление воздушным потоком - 3D Air Flow, позволяющее автоматически управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта ДУ. В кондиционере используется однокомпонентный озонобезопасный хладагент R32. Внутренние блоки серии имеют встроенный интерфейс для подключения модуля Wi-Fi*, который приобретается отдельно.
Инверторный кондиционер серии Superionizer способен быстро охладить пространство, точно контролирует заданную температуру, экономит электроэнергию более чем на 30%, способен работать при наружной температуре воздуха до -15 градусов С. Для защиты теплообменников внутреннего и наружного блоков от любых видов коррозии используется инновационная технология Gold Fin.
На всю продукцию Aeronik распространяется 3-х летняя гарантия!**
*Опция. Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.
**Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.
Внимание! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Мы работаем только с юридическими лицами!
Технические характеристики
| Модель | ASI-07IM / ASO-07IM | ASI-09IM / ASO-09IM | ASI-12IM / ASO-12IM | ASI-18IM / ASO-18IM | ASI-24IM / ASO-24IM |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность холод, кВт | 2,05 | 2,75 | 3,51 | 5,27 | 7,03 |
| Производительность тепло, кВт | 2,34 | 3,37 | 3,66 | 5,56 | 7,32 |
| Потребляемая мощность холод, Вт | 639 | 860 | 1096 | 1550 | 2191 |
| Потребляемая мощность тепло, Вт | 649 | 930 | 1015 | 1543 | 2030 |
| Номинальный ток холод, А | 3,2 | 3,7 | 4,86 | 6,7 | 11,1 |
| Номинальный ток тепло, А | 3,28 | 4,0 | 4,5 | 7,8 | 10,3 |
| Класс энергоэффективности | A | A | A | A++ | A++ |
| Расход воздуха max,м3/ч | 514 | 514 | 520 | 800 | 1090 |
| Звуковое давление, Дб(А) | 21,5 | 21,5 | 23,5 | 31 | 34,5 |
| Заправка хладагентом, тип/г | R32/550 | R32/550 | R32/580 | R32/1100 | R32/1450 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 729х292х200 | 729х292х200 | 729х292x200 | 969х320х241 | 969х320х241 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720х495х270 | 720х495х270 | 720х495х270 | 805х554х330 | 890х673х342 |
| Вес внутреннего/наружного блока, кг | 8,0/20,1 | 8,0/20,1 | 8,1/21,4 | 11,2/33,5 | 13,6/43,9 |
| Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 |
| Межблочный кабель, жил/мм2 | 4/1,5 | 4/1,5 | 4/2,5 | 5/2,5 | 5/3 |
| Наружный блок, компрессор, бренд | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Рабочий диапазон наружной температуры при работе на холод/тепло, гр.С | -15~50 -15~24 | -15~50 -15~24 | -15~50 -15~24 | -15~50 -15~24 | -15~50 -15~24 |
| Расстояние между лапок наружного блока, мм | 452 | 452 | 452 | 511 | 663 |
- Цена: 221 400 ₸




