Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 / Ryzen 5 220 / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / 14" WUXGA / Без ОС

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (21T0004QFW) — производительный 14-дюймовый ноутбук для работы, учёбы и повседневных задач. Оснащён процессором AMD Ryzen 5 220, 16 ГБ DDR5 оперативной памяти и 512 ГБ SSD. За графику отвечает встроенная AMD Radeon 740M.
Ноутбук получил 14-дюймовый WUXGA IPS-дисплей 1920×1200 с матовым покрытием и частотой обновления 60 Гц. Для подключения предусмотрены Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet, HDMI 2.1, USB-A, USB-C и аудиоразъём 3,5 мм.
Модель имеет подсветку клавиатуры, веб-камеру и TPM. Ноутбук выполнен в чёрном цвете и поставляется без операционной системы.
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Конструкция | Классический |
| Предустановленная ОС | DOS/Без ОС |
| Состояние | Новое |
| Тактовая частота | 3.6 ГГЦ и более |
| Тип | Ноутбук |
| Тип накопителя | SSD |
| Ультрабук | Нет |
| Цвет | Черный |
| Мультимедиа | |
| Веб-камера | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенный сабвуфер | Нет |
| Количество мегапикселей веб-камеры | 2.0 Мп |
| Наличие колонок | Да |
| ТВ тюнер | Нет |
| Чипсет звукового адаптера | Realtek |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.41 кг |
| Длина | 313 мм |
| Толщина | 20.5 мм |
| Ширина | 220.3 мм |
| Подключение и связь | |
| Встроенная сетевая карта | Да |
| Интерфейсы | DisplayPort, Combo-разъем микрофон/наушники, HDMI |
| Количество интерфейсов USB 3.1 Type-C | 1 |
| Количество интерфейсов USB 3.2 | 2 |
| Максимальная скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
| Подключение к док-станции | Да |
| Сетевые адаптеры | Wi-Fi , Bluetooth |
| Карты памяти | |
| Встроенный картридер | Нет |
| Графика | |
| Два видеоадаптера | Нет |
| Объем видеопамяти | 0 GB |
| Производитель графического чипсета | AMD/ATI |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Устройства хранения данных | |
| Два жестких диска | Нет |
| Объем SSD | 512 GB |
| Объем накопителя | 512 GB |
| Оптический привод | Отсутствует |
| Тип диска | SSD |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14 дюйм |
| Мультитач экран | Нет |
| Поддержка 3D | Нет |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Кенсингтонский замок, TPM модуль, Сканер отпечатка пальца |
| Наличие GPS | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 57 Вт/ч |
| Количество ячеек батареи | 3 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64 GB |
| Объем оперативной памяти | 16384 MB |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота памяти | 5600 МГц |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 220 |
| Объем кэша L2 | 6 Мб |
| Объем кэша L3 | 16 МБ |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
| Частота процессора | 4800 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Графический чипсет | AMD Radeon 740M |
| Количество интерфейсов USB 28 | 0 |
| Чипсет | AMD SoC |
- Цена: 596 568 ₸






