Описание
Характеристики
Информация для заказа
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (21SR0048FW) — производительный бизнес-ноутбук с 16-дюймовым экраном. Оснащён процессором Intel Core Ultra 5 225U, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Встроенная графика Intel Graphics обеспечивает работу офисных приложений, браузера, мультимедиа и повседневных задач.
Ноутбук серии ThinkPad подходит для работы, учёбы и профессионального использования. Большой экран 16" обеспечивает удобное рабочее пространство, а SSD обеспечивает быструю загрузку системы и приложений.
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Конструкция | Классический |
| Предустановленная ОС | DOS/Без ОС |
| Состояние | Новое |
| Тактовая частота | 3.6 ГГЦ и более |
| Тип | Ноутбук |
| Тип накопителя | SSD |
| Ультрабук | Нет |
| Цвет | Черный |
| Мультимедиа | |
| Веб-камера | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенный сабвуфер | Нет |
| Количество мегапикселей веб-камеры | 2.0 Мп |
| Наличие колонок | Да |
| ТВ тюнер | Нет |
| Чипсет звукового адаптера | Realtek |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.74 кг |
| Длина | 356 мм |
| Толщина | 17.1 мм |
| Ширина | 249 мм |
| Подключение и связь | |
| Встроенная сетевая карта | Да |
| Интерфейсы | Thunderbolt, DisplayPort, Combo-разъем микрофон/наушники, HDMI |
| Количество интерфейсов USB 3.2 | 2 |
| Максимальная скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
| Подключение к док-станции | Да |
| Сетевые адаптеры | Wi-Fi , Bluetooth |
| Карты памяти | |
| Встроенный картридер | Да |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital, Secure Digital XC, Secure Digital HC |
| Графика | |
| Графический чипсет | Intel Graphics |
| Два видеоадаптера | Нет |
| Объем видеопамяти | 0 GB |
| Производитель графического чипсета | Intel |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Устройства хранения данных | |
| Два жестких диска | Нет |
| Объем SSD | 512 GB |
| Объем накопителя | 512 GB |
| Оптический привод | Отсутствует |
| Тип диска | SSD |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 16 дюйм |
| Мультитач экран | Нет |
| Поддержка 3D | Нет |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Кенсингтонский замок, TPM модуль, Сканер отпечатка пальца |
| Наличие GPS | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 64 Вт/ч |
| Количество ячеек батареи | 3 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64 GB |
| Объем оперативной памяти | 16384 MB |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота памяти | 5600 МГц |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 5 225U |
| Объем кэша L3 | 12 Мб |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 5 |
| Частота процессора | 4800 МГц |
| Чипсет | Intel SoC |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество интерфейсов USB 31 | 1 |
- Цена: 625 506 ₸







