Lenovo V15 G4 AMN Ryzen 5 7520U / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / Radeon 610M / 15.6" FHD / No OS

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Lenovo V15 G4 AMN (82YU0172RU) — производительный ноутбук для работы, учёбы и повседневных задач. Оснащён процессором AMD Ryzen 5 7520U, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, быстрым SSD 512 ГБ и интегрированной графикой AMD Radeon 610M. Ноутбук получил 15,6-дюймовый Full HD IPS-дисплей с разрешением 1920×1080. Поставляется без операционной системы.
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Конструкция | Классический |
| Предустановленная ОС | DOS/Без ОС |
| Состояние | Новое |
| Тактовая частота | 3.6 ГГЦ и более |
| Тип | Ноутбук |
| Тип накопителя | SSD |
| Ультрабук | Нет |
| Цвет | Серый |
| Мультимедиа | |
| Веб-камера | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенный сабвуфер | Нет |
| Количество мегапикселей веб-камеры | 1.0 Мп |
| Наличие колонок | Да |
| ТВ тюнер | Нет |
| Чипсет звукового адаптера | Realtek |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.65 кг |
| Длина | 359.2 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Ширина | 235.8 мм |
| Подключение и связь | |
| Встроенная сетевая карта | Да |
| Интерфейсы | DisplayPort, Combo-разъем микрофон/наушники, HDMI |
| Количество интерфейсов USB 3.2 | 3 |
| Максимальная скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
| Подключение к док-станции | Да |
| Сетевые адаптеры | Wi-Fi , Bluetooth |
| Карты памяти | |
| Встроенный картридер | Нет |
| Графика | |
| Графический чипсет | AMD Radeon 610M |
| Два видеоадаптера | Нет |
| Объем видеопамяти | 0 GB |
| Производитель графического чипсета | AMD/ATI |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Устройства хранения данных | |
| Два жестких диска | Нет |
| Объем SSD | 512 GB |
| Объем накопителя | 512 GB |
| Оптический привод | Отсутствует |
| Тип диска | SSD |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6 дюйм |
| Мультитач экран | Нет |
| Поддержка 3D | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип матрицы | TN LED |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Кенсингтонский замок, TPM модуль |
| Наличие GPS | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 38 Вт/ч |
| Количество ячеек батареи | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U |
| Объем кэша L2 | 2 Мб |
| Объем кэша L3 | 4 Мб |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
| Частота процессора | 4300 МГц |
| Оперативная память | |
| Максимальный объем памяти | 16 GB |
| Объем оперативной памяти | 16384 MB |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Частота памяти | 5500 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество интерфейсов USB 34 | 0 |
| Количество слотов памяти | 0 |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Чипсет | AMD SoC |
- Цена: 405 132 ₸



