Dell Pro 16 PC16255 — производительный бизнес-ноутбук с процессором AMD Ryzen 5 PRO 230, 16 ГБ DDR5 оперативной памяти и SSD 512 ГБ PCIe Gen4. Оснащён 16-дюймовым Full HD+ IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200, матовым антибликовым покрытием и частотой обновления 60 Гц. За графику отвечает встроенная AMD Radeon 760M.
Ноутбук оснащён FHD IR-веб-камерой, сканером отпечатка пальца, подсветкой клавиатуры, микрофоном и стереодинамиками. Для подключения доступны Wi-Fi 6E, Bluetooth, Gigabit Ethernet, USB-C с Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъём. Установлена Windows 11 Pro. Подходит для работы, бизнеса, учёбы и многозадачности.
Внимание!!! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Конструкция | Классический |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Pro |
| Состояние | Новое |
| Тактовая частота | 3.6 ГГЦ и более |
| Тип | Ноутбук |
| Тип накопителя | SSD |
| Ультрабук | Нет |
| Цвет | Серый |
| Мультимедиа | |
| Веб-камера | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенный сабвуфер | Нет |
| Количество мегапикселей веб-камеры | 2.0 Мп |
| Наличие колонок | Да |
| ТВ тюнер | Нет |
| Чипсет звукового адаптера | Realtek |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.87 кг |
| Длина | 358 мм |
| Толщина | 21.35 мм |
| Ширина | 251.4 мм |
| Подключение и связь | |
| Встроенная сетевая карта | Да |
| Интерфейсы | Thunderbolt, Combo-разъем микрофон/наушники, HDMI |
| Количество интерфейсов USB 3.2 | 2 |
| Максимальная скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
| Подключение к док-станции | Да |
| Сетевые адаптеры | Wi-Fi , Bluetooth |
| Карты памяти | |
| Встроенный картридер | Нет |
| Графика | |
| Два видеоадаптера | Нет |
| Объем видеопамяти | 0 GB |
| Производитель графического чипсета | AMD/ATI |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Устройства хранения данных | |
| Два жестких диска | Нет |
| Объем SSD | 512 GB |
| Объем накопителя | 512 GB |
| Оптический привод | Отсутствует |
| Тип диска | SSD |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 16 дюйм |
| Мультитач экран | Нет |
| Поддержка 3D | Нет |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Кенсингтонский замок, TPM модуль, Сканер отпечатка пальца |
| Наличие GPS | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 55 Вт/ч |
| Количество ячеек батареи | 3 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 64 GB |
| Объем оперативной памяти | 16384 MB |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота памяти | 5600 МГц |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 PRO 230 |
| Объем кэша L2 | 6 Мб |
| Объем кэша L3 | 16 МБ |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 Pro |
| Частота процессора | 4900 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Графический чипсет | AMD Radeon 760M |
| Количество интерфейсов USB 53 | 0 |
| Чипсет | AMD SoC |
- Цена: 768 173 ₸






